Dehydrierzeiten
Es gibt keine exakte Möglichkeit, die Dehydrierzeiten zu bestimmen, da sie von vielen Faktoren abhängen:
- Der Feuchtigkeitsgehalt der zu trocknenden Zutat
- Die Dicke der Scheiben, Würfel usw.
- Die Menge der zu trocknenden Lebensmittel
- Die Luftfeuchtigkeit (und diese variiert von Tag zu Tag, je nachdem, wo Sie wohnen und wie das Wetter ist)
- Wie gut Sie Ihre Zutaten trocken getupft haben, bevor Sie sie in Ihren Dehydrator gegeben haben
- Das Fabrikat Ihres Dehydrators
Für Obst und Gemüse, können Sie eine niedrigere oder höhere Temperatur als die angegebenen verwenden, aber bedenken Sie, dass je niedriger die Temperatur ist, desto länger dauert es, aber gleichzeitig bleiben mehr Nährstoffe erhalten. Wenn Sie jedoch rohes Fleisch und Fisch dehydrieren, sollten Sie eine Temperatur von 68-70°C verwenden, um alle unangenehmen Bakterien abzutöten.
Einige der Zutaten können zu einem Pulver gemahlen werden, z.B. Kohlgemüse (zum Hinzufügen zu grünen Smoothies), Zwiebeln und Knoblauch, aber stellen Sie sicher, dass sie vor dem Mahlen gründlich dehydriert werden, da das Pulver sonst klumpig sein kann.
Wie oben erwähnt, sind diese Zeitangaben ungefähre Werte und vor der Lagerung sollten Sie überprüfen, dass die Zutaten vollständig dehydriert sind und nicht kleben. Besprühen Sie die Schalen leicht mit Öl und wenden Sie die Zutaten nach 1-2 Stunden, wenn sie Anzeichen von Anhaftung zeigen. Je höher der Zuckergehalt einer Zutat ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie klebt.
Für die Dehydrierung von nassen Zutaten, z. B. Tiefkühlkost oder für die Herstellung von Fruchtleder, müssen Sie Silikonmatten verwenden, die vom Hersteller Ihres Dehydrators hergestellt werden.
Für die Lagerung haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können sie in luftdichten Behältern wie Lock&Lock-Boxen oder Einmachgläsern aufbewahren oder in Beuteln mit einem Vakuumierer verschließen. Für die kurzfristige Lagerung ist eine nicht luftdichte Dose oder Tüte in Ordnung.
Bild | Zutaten und Gewichte | Behandlung | Dehydrierzeit und Temperatur | |
---|---|---|---|---|
Äpfel (5mm-Scheiben. Originalgewicht 930g, Trockengewicht 135g. | Beim Schneiden in eine Schüssel mit Zitronensaft und Wasser geben | 13 Stunden 50°C | ||
Auberginen (7-8mm Scheiben, dann in Quadrate geschnitten). Originalgewicht 800g, Trockengewicht 160g. | Beim Schneiden in eine Schüssel mit Zitronensaft und Wasser geben | 5 Stunden 60°C | ||
Bananen (4mm Scheiben). Originalgewicht 700g, Trockengewicht 145g. | Beim Schneiden in eine Schüssel mit Zitronensaft und Wasser geben | 8 Stunden 60°C | ||
Karotten (2-3mm-Scheiben). Originalgewicht (getoppt, geschwänzt und geschält) 408g. Karotten bestehen zu ca. 88% aus Wasser, daher wurde ein Trockengewicht von ca. 49g angestrebt. Endgewicht war 44g | Beim Schneiden in eine Schüssel mit Zitronensaft und Wasser geben | 1 Stunde 55°C, 7 Stunden 50°C | ||
Knollensellerie (3-4mm Streichholzstangen). Originalgewicht 700g, Trockengewicht 76g. | Beim Schneiden in eine Schüssel mit Zitronensaft und Wasser geben | 3 Stunden 60°C | ||
Sellerie (4mm Scheiben). Originalgewicht 1750g (etwa 3 Köpfe), Trockengewicht xxg. | Nicht notwendig | 2 Stunden 30 Minuten 60°C oder 7 Stunden 30 Minuten 50°C | ||
Knoblauch (3-4mm Scheiben). | Nicht notwendig | 5 Stunden 60°C | ||
Grünkohl (nur Blätter, in Stücke gerissen). Originalgewicht 180g, Trockengewicht 35g. | Nicht notwendig | 2 Stunden 30 Minuten 50°C | ||
Kiwi-Früchte (geschält und in 6-7mm dicke Scheiben geschnitten). Originalgewicht 820g (10 Früchte), Trockengewicht 155g. | Nicht notwendig | 12 Stunden 50°C | ||
Oliven (entsteint, halbiert). Originalgewicht 200g, Trockengewicht xxg. | Nicht notwendig | xx Stunden 50°C | ||
Zwiebeln (1cm Würfel). Originalgewicht 920g, Trockengewicht 100g. | Nicht notwendig | 10 Stunden 60°C für die 1. Stunde, dann 50°C | ||
Zwiebelringe (4mm-Scheiben). | Scheiben ganz lassen | 7 Stunden 60°C für die erste Stunde, dann 50°C | ||
Paprika (in Scheiben geschnitten, gefroren). Originalgewicht 675g, Trockengewicht 40g. | Nicht erforderlich | 8 Stunden 50°C | ||
Kartoffeln (1) (3-4mm Scheiben). Originalgewicht xxxg, Trockengewicht xxxg. (Purple Majesty abgebildet) | 4 Minuten in kochendem Wasser blanchieren, 15 Minuten in eine Schüssel mit Eiswasser geben, dann trocken tupfen | 7 Stunden 60°C für die erste Stunde, dann 50°C | ||
Kartoffeln (2) (ganz). Originalgewicht xxxg, Trockengewicht xxxg. (Purple Majesty abgebildet) | Waschen und im Ganzen mit Schale bei 200°C / 400°F / Gas6 für ca. 30 Minuten backen, je nach Größe. Nach Wunsch schälen und in 4 mm dicke Scheiben schneiden | 7 Stunden 60°C für die erste Stunde, dann 50°C | ||
Kartoffeln (3) (3-4 mm dicke Scheiben). Originalgewicht xxxg, Trockengewicht xxxg. (King Edwards abgebildet) | Waschen, schälen, falls gewünscht, und in Scheiben schneiden. In Scheiben geschnitten, bei 250°C / 500°F / Gas10 etwa 10 Minuten backen, die Scheiben wenden und weitere 10 Minuten backen. Wenn Sie einen Mini-Ofen verwenden, dann 5 Minuten pro Seite | 5 Stunden 60°C | ||
Himbeeren (gefroren). Originalgewicht 600g, Trockengewicht 95g. | Nicht notwendig | 1 Stunde 60°C, dann 19 Stunden 50°C – auf Silikonmatten, bis sie trocken genug sind, um direkt auf Tabletts gelegt zu werden | ||
Tomaten. Originalgewicht 2,1kg, Trockengewicht 86g | Halbieren, falls klein, oder vierteln oder sogar achteln, falls größer | 12-20 Stunden 60°C, je nach Größe. In luftdichten Behältern aufbewahren und mit Olivenöl bestreichen, mit etwas Salz bestreuen. |
Zeiten+Rezept Rezepte finden, die ‚Dörrzeiten‘
#lemonjuice #onions #potatoes #garlic #fruit #dehydratingtimes #carrots #vacuumsealer #kale #bananas #peppers
enthalten