Factor intrínseco gástrico
Identificación
Nombre Factor intrínseco gástrico Número de acceso DB09349 Descripción
El factor intrínseco (FI), también conocido como factor intrínseco gástrico (FIG), es una glucoproteína producida por las células parietales del estómago que es necesaria para la absorción de la vitamina B12 (cobalamina) posteriormente en el intestino delgado. Cuando la vitamina B12 se suministra en combinación con el factor intrínseco, éste reduce la degradación de la proteasa y aumenta la absorción de la vitamina B12.
El factor intrínseco no está disponible actualmente en ningún producto aprobado por la FDA o por Health Canada. Sin embargo, se encuentra actualmente en el producto comercializado (pero no aprobado) Hematogen en combinación con cianocobalamina (vitamina B12 sintética), fumarato ferroso y ácido ascórbico para el tratamiento de anemias que responden a la terapia de hierro oral.
Tipo Grupos Biotecnológicos Aprobados, Experimental Clasificación biológica Terapias basadas en proteínas
Otras terapias basadas en proteínas Fórmula química de la proteína no disponible Peso medio de la proteína no disponible Secuencias no disponibles Sinónimos
- Factor intrínseco
Farmacología
Indicación
El factor intrínseco no está actualmente disponible en ningún producto aprobado por la FDA o Health Canada. Sin embargo, se encuentra actualmente en el producto comercializado (pero no aprobado) Hematogen en combinación con cianocobalamina (vitamina B12 sintética), fumarato ferroso y ácido ascórbico para el tratamiento de anemias que responden a la terapia de hierro oral.
Contraindicaciones & Advertencias de la caja negra
Factor intrínseco (FI), también conocido como factor intrínseco gástrico (FIG), es una glicoproteína producida por las células parietales del estómago que es necesaria para la absorción de la vitamina B12 (cobalamina) posteriormente en el intestino delgado. Cuando la vitamina B12 se proporciona en combinación con el factor intrínseco, éste reduce la degradación de la proteasa y aumenta la absorción de la vitamina B12.
Absorción no disponible Volumen de distribución no disponible Unión a proteínas no disponible Metabolismo no disponible Vía de eliminación no disponible Vida media no disponible Aclaramiento no disponible Efectos adversos
Toxicidad No disponible Organismos afectados organismos No disponible Vías No disponible Efectos farmacogenómicos/ADRs No disponible
Interacciones
Interacciones con otros medicamentos
No disponible Interacciones con los alimentos No disponible
Productos
Imágenes de productos
Nombre | Ingredientes | Dosificación | Ruta | Etiquetado | Comercialización Inicio | Fin de la comercialización | Región | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biopar delta-FORTE | Factor intrínseco gástrico (50 mg/1) + Cobalamina (50 ug/1) + Cobamamida (50 ug/1) + Ácido Dihidrofólico (1 mg/1) + Levoleucovorina (2.5 mg/1) + Levomefolato de magnesio (7 mg/1) | Cápsula | Oral | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2020-09-.01 | No aplicable | Estados UnidosBandera estadounidense | |
Factor intrínseco gástrico (100 mg/1) + Ácido ascórbico (60 mg/1) + Cianocobalamina (10 ug/1) + Asparto glicinato ferroso (25 mg/1) + Fumarato ferroso (50 mg/1) + Ácido fólico (250 ug/1) + Ácido levomefólico (750 ug/1) + Zinc (12 mg/1) | Cápsula | Oral | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | No aplicable | Estados UnidosBandera estadounidense | ||
EnLyte Extra-LN | Factor intrínseco gástrico (25 mg/1) + Cobamamida (25 ug/1) + Ácido dihidrofólico (1 mg/1) + Mecobalamina (25 ug/1) | Cápsula | Oral | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2019-12-16 | No aplicable | Estados UnidosBandera de los Estados Unidos | |
Hematógeno | Factor intrínseco gástrico (100 mg/1) + Ácido ascórbico (250 mg/1) + Cianocobalamina (10 ug/1) + Fumarato ferroso (66 mg/1) | Cápsula | Oral | Nnodum Pharmaceuticals | 2007-05-10 | No aplicable | Estados UnidosBandera de Estados Unidos | |
Niferex | Factor intrínseco gástrico (100 mg/1) + Ácido ascórbico (60 mg/1) + Cianocobalamina (25 ug/1) + Glicinato de asparto ferroso (50 mg/1) + Ácido fólico (250 ug/1) + Dextrano de hierro (100 mg/1) + Ácido levomefólico (750 ug/1) + Ácido succínico (50 mg/1) + Zinc (15 mg/1) | Tableta | Oral | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | No aplicable | Estados UnidosBandera de Estados Unidos | |
Factor intrínseco gástrico (2.5 mg/1) + 1-(c14-c18 esteroil)-2-docosahexanoil-sn-glicero-3-fosfocolina (5 mg/1) + 1-(c14-c18 esteroil)-2-docosahexanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (2.5 mg/1) + Acetilcisteína amida (5 mg/1) + Ácido ascórbico (25 mg/1) + Colecalciferol (100 /1) + Ácido cítrico (1,6 mg/1) + Cobamamida (2 mg/1) + Fosfolípidos de huevo (42.5 mg/1) + Ácido fólico (42,5 mg/1) + L-treonato de magnesio (2,5 mg/1) + Leucovorina (3 mg/1) + Ácido levomefólico (0,4 mg/1) + Glicinato de magnesio (1 mg/1) + Niacina (0,5 mg/1) + Pantetina (2,5 mg/1) + Papaína (20 mg/1) + Riboflavina (0,5 mg/1) + Citrato de sodio (0,8 mg/1) + Cloruro de tiamina (0.5 mg/1) | Tablet, masticable | Oral | Laboratorios Centurion | 2014-01-01 | 2017-09-20 | Estados Unidos |
Categorías
Categorías de medicamentos Química TaxonomíaProporcionada por Classyfire Descripción No disponible Reino Compuestos orgánicos Superclase Ácidos orgánicos Clase Ácidos carboxílicos y derivados Subclase Aminoácidos, Péptidos y análogos Padre directo Péptidos Padres alternativos No disponible Sustituyentes No disponible Marco molecular No disponible Descriptores externos No disponible
Identificadores químicos
Número UNII 70BT6OQT2Q CAS No disponible Referencias generales No disponible Enlaces externos PubChem Sustancia 347910446 RxNav 5920 Wikipedia Gastric_intrinsic_factor Etiqueta FDA
Ensayos clínicos
Ensayos clínicos
Fase | Estado | Finalidad | Condiciones | Cuenta |
---|---|---|---|---|
4 | Terminado | Tratamiento | Anemia | 1 |
2 | Terminado | Diagnóstico | Deficiencia de vitamina B12 | 1 |
1, 2 | Estado desconocido | Tratamiento | Anemia posparto | 1 |
Farmacoeconomía
Fabricantes
Envasadores
Formas farmacéuticas
Forma | Ruta | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cápsula | Oral | Tableta | Oral | ||
Tableta, masticable | Oral |
Precios No Disponible Patentes No Disponible
Propiedades
Estado Sólido Propiedades Experimentales No Disponible
Más información
Fármaco creado el 27 de noviembre de 2015 23:06 / Actualizado el 12 de junio de 2020 16:52