Fattore intrinseco gastrico
Identificazione
Nome Fattore intrinseco gastrico Numero di accesso DB09349 Descrizione
Il fattore intrinseco (IF), noto anche come fattore intrinseco gastrico (GIF), è una glicoproteina prodotta dalle cellule parietali dello stomaco che è necessaria per l’assorbimento della vitamina B12 (cobalamina) successivamente nell’intestino tenue. Quando la vitamina B12 è fornita in combinazione con il fattore intrinseco, il fattore intrinseco riduce la degradazione della proteasi e aumenta l’assorbimento della vitamina B12.
Il fattore intrinseco non è attualmente disponibile in nessun prodotto approvato dalla FDA o da Health Canada. Tuttavia, è attualmente presente nel prodotto commercializzato (ma non approvato) Hematogen in combinazione con cianocobalamina (vitamina B12 sintetica), fumarato ferroso e acido ascorbico per il trattamento delle anemie che rispondono alla terapia orale con ferro.
Tipo Gruppi biotecnologici approvati, Classificazione biologica sperimentale Terapie a base di proteine
Altre terapie a base di proteine Formula chimica delle proteine non disponibile Peso medio delle proteine non disponibile Sequenze non disponibili Sinonimi
- Fattore intrinseco
Farmacologia
Il fattore intrinseco non è attualmente disponibile in nessun prodotto approvato da FDA o Health Canada. Tuttavia, è attualmente presente nel prodotto commercializzato (ma non approvato) Hematogen in combinazione con cianocobalamina (vitamina B12 sintetica), fumarato ferroso e acido ascorbico per il trattamento delle anemie che rispondono alla terapia orale con ferro.
Controindicazioni & Avvertenze nella scatola nera
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Fattore intrinseco (IF), noto anche come fattore intrinseco gastrico (GIF), è una glicoproteina prodotta dalle cellule parietali dello stomaco che è necessaria per l’assorbimento della vitamina B12 (cobalamina) successivamente nell’intestino tenue. Quando la vitamina B12 è fornita in combinazione con il fattore intrinseco, il fattore intrinseco riduce la degradazione della proteasi e aumenta l’assorbimento della vitamina B12.
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Emivita Non disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Organismi non disponibili Percorsi non disponibili Effetti farmacogenomici/ADR non disponibili
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Non disponibile Interazioni alimentari Non disponibile
Prodotti
Immagini dei prodotti
Prodotti non approvati/altri
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Route | Labeller | Marketing Inizio | Fine marketing | Regione | Immagine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biopar delta-FORTE | Fattore intrinseco gastrico (50 mg/1) + Cobalamina (50 ug/1) + Cobamamide (50 ug/1) + Acido Diidrofolico (1 mg/1) + Levoleucovorin (2.5 mg/1) + Levomefolate magnesio (7 mg/1) | Capsula | Orale | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2020-09-01 | Non applicabile | US | ||
Chromagen | Fattore intrinseco gastrico (100 mg/1) + acido ascorbico (60 mg/1) + cianocobalamina (10 ug/1) + asparto glicinato ferroso (25 mg/1) + fumarato ferroso (50 mg/1) + acido folico (250 ug/1) + acido levomefolico (750 ug/1) + zinco (12 mg/1) | Capsula | Orale | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | Non applicabile | US | ||
EnLyte Extra-LN | Fattore gastrico intrinseco (25 mg/1) + Cobamamide (25 ug/1) + Acido Diidrofolico (1 mg/1) + Mecobalamina (25 ug/1) | Capsula | Orale | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2019-12-16 | Non applicabile | US | ||
Hematogen | Fattore intrinseco gastrico (100 mg/1) + acido ascorbico (250 mg/1) + cianocobalamina (10 ug/1) + fumarato ferroso (66 mg/1) | Capsula | Orale | Nnodum Pharmaceuticals | 2007-05-10 | Non applicabile | USA | ||
Niferex | Fattore intrinseco gastrico (100 mg/1) + acido ascorbico (60 mg/1) + Cianocobalamina (25 ug/1) + asparto glicinato ferroso (50 mg/1) + acido folico (250 ug/1) + ferro destrano (100 mg/1) + acido levomefolico (750 ug/1) + acido succinico (50 mg/1) + zinco (15 mg/1) | Tablet | Orale | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | Non applicabile | US | ||
Puralor | Fattore intrinseco gastrico (2.5 mg/1) + 1-(c14-c18 esteroyl)-2-docosahexanoyl-sn-glicero-3-fosfocolina (5 mg/1) + 1-(c14-c18 esteroyl)-2-docosahexanoyl-sn-glicero-3-phosphoethanolamine (2.5 mg/1) + Acetilcisteina ammide (5 mg/1) + Acido ascorbico (25 mg/1) + Colecalciferolo (100 /1) + Acido citrico (1,6 mg/1) + Cobamamide (2 mg/1) + Fosfolipidi d’uovo (42.5 mg/1) + Acido folico (42,5 mg/1) + Magnesio L-treonato (2,5 mg/1) + Leucovorin (3 mg/1) + Acido levomefolico (0,4 mg/1) + Magnesio glicinato (1 mg/1) + Niacina (0,5 mg/1) + Pantetina (2,5 mg/1) + Papaina (20 mg/1) + Riboflavina (0,5 mg/1) + Sodio citrato (0,8 mg/1) + Tiamina cloruro (0.5 mg/1) | Tablet, masticabile | Orale | Centurion Labs | 2014-01-01 | 2017-09-20 | USA |
Categorie
Droga Categorie Chimiche TaxonomyProvided by Classyfire Descrizione Non disponibile Regno Composti Organici Super Classe Acidi Organici Classe Acidi Carbossilici e Derivati Sotto Classe Aminoacidi, Peptidi e analoghi Genitore diretto Peptidi Genitori alternativi Non disponibile Sostituenti Non disponibile Struttura molecolare Non disponibile Descrittori esterni Non disponibile
Identificatori chimici
UNII 70BT6OQT2Q Numero CAS Non disponibile Riferimenti generali Non disponibile Link esterni PubChem Sostanza 347910446 RxNav 5920 Wikipedia Gastric_intrinsic_factor FDA label
Prove cliniche
Prove cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conto |
---|---|---|---|---|
4 | Terminato | Trattamento | Anemia | 1 |
2 | Completato | Diagnostico | Carenza di Vitamina B12 | 1 |
1, 2 | Stato sconosciuto | Trattamento | Anemia post-partum | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Capsula | Orale | |
Tablet | Orale | |
Tablet, masticabile | Orale |
Prezzi non disponibili Brevetti non disponibili
Proprietà
Stato solido Proprietà sperimentali non Disponibile
Per saperne di più
Farmaco creato il 27 novembre 2015 23:06 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52