Wheat
Common
Yes
Yes (64)
Wheat is een item dat voornamelijk wordt verkregen door te boeren.
Verwerven
Natuurlijke generatie
Item | Structuur | Verpakking | Kwantiteit | Kans |
---|---|---|---|---|
Java Editie | ||||
Warmte | Dungeon | Chest | 1-4 | 34.1% | Igloo | Chest | 2-3 | 55,3% |
Pillager Outpost | Chest | 3-5 | 72.5% | Schipwrak | Voorraadkist | 8-21 | 44.9% | Onderwater ruïnes | Kleine ruïnes kist | 2-3 | 84.2% | Grote ruïnekist | 2-3 | 81% |
Dorp | Woestijnhuiskist | 1-7 | 80.6% | |
Hoerenkist | 1-6 | 55.8% | ||
1-3 | 48,6% | |||
Houten landhuis | Kist | 1-4 | 34,6% | |
Houten landhuis | 1-4 | 34,1% | ||
Bedrock Edition | ||||
Wheat | Dungeon | Chest | 1-4 | 34.1% | Igloo | Chest | 2-3 | 55,3% |
Pillager Outpost | Chest | 3-5 | 72.5% | Schipwrak | Voorraadkist | 8-21 | 44.9% | Onderwater ruïnes | Kleine ruïnes kist | 2-3 | 84.2% | Grote ruïnekist | 2-3 | 81% |
Dorp | Woestijnhuiskist | 1-7 | 80.6% | |
Hoerenkist | 1-6 | 55.8% | ||
1-3 | 48,6% | |||
Houten landhuis | Kist | 1-4 | 34,6% | |
Houten landhuis | 1-4 | 34,1% |
Landbouw
Wanneer een volgroeid tarwegewas wordt geoogst, valt er 1 tarwe en 0 tot 3 tarwezaden uit. Een tarwegewas heeft een totaal van acht stadia (0-7) vanaf het moment dat het wordt geplant tot het kan worden geoogst. Als een gewas wordt geoogst voordat het volgroeid is, laat het 1 zaadje vallen. Tarwe heeft licht nodig om te groeien; een zaadje wordt vernietigd als het zonder licht wordt geplant. Oogsten met een gelukswerktuig verhoogt het aantal zaadjes, maar niet de opbrengst van tarwe.
Vervaardiging
Ingrediënten | Vervaardigingsrecept |
---|---|
Hooibaal |
9
|
Druppels
Vossen die tarwe vasthouden hebben een kans van 8.5%/100% om de tarwe die ze vasthouden te laten vallen als ze dood gaan. Als alternatief kan de speler een voedselvoorwerp laten vallen, waardoor de vos het tarwe laat vallen.
Gebruik
Voedsel
Het vasthouden van tarwe in je hand zorgt ervoor dat koeien, schapen, geiten en mooshrooms die dichtbij staan je volgen, totdat je stopt met het vasthouden van de tarwe of een te grote afstand tussen hen creëert, waardoor ze hun interesse verliezen.
Wit kan worden gebruikt om koeien, schapen, geiten en mooshrooms te fokken door eerst twee van hen samen te drijven en dan het tarwe op hen te gebruiken om de “Liefdesmodus” te beginnen.
Wit kan een paard 1 gezondheid genezen of zijn humeur met 3% verlagen als je het probeert te temmen. Het kan ook de tijd die een veulen nodig heeft om te groeien met 20 seconden verminderen.
Zo ook kan tarwe een lama 2 gezondheid genezen, en het vermindert de tijd die een baby lama nodig heeft om te groeien met 10 seconden.
Handwerkingrediënt
Naam | Ingrediënten | Aanmaakrecept | Omschrijving |
---|---|---|---|
Brood | Wit | ||
Melkemmer + Suiker + Ei + Granen |
Er blijven lege emmers over in het knutselraster nadat je de cake hebt gemaakt. | ||
Tarwe + Cacaobonen |
|||
Hooi baal | Wit |
Handel
Novice-level Boer dorpelingen hebben een 25% of 40% kans om 20 tarwe te kopen voor één smaragd.
Composteren
Tarwe in een compostvat stoppen heeft een kans van 65% om het compostniveau met 1 te verhogen.
Prestaties
Icon | prestatie | In-spelbeschrijving | Eigenlijke vereisten (indien verschillend) | Gamerscore verdiend | Trofee type (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bak Brood | Verander tarwe in brood. | Haal brood op uit een knutseltafel. | 15G | Brons | ||
De Leugen | Bak een cake met: tarwe, suiker, melk en eieren. | Haal een cake van een knutseltafel output. | 30G | Brons | ||
Repopulation | Breng twee koeien voort met tarwe. | Breng twee koeien of twee mooshrooms voort. | 15G | Brons |
Vorderingen
Pictogram | Vooruitgang | In-spel beschrijving | Ouder | Feitelijke vereisten (indien verschillend) | Namespaced ID | Een louche plek | Plant een zaadje en zie het groeien | Huwelijk | Plant één van deze 5 gewassen: Andere gewassen en planten, indien aanwezig, kunnen worden geplant, maar worden voor deze vooruitgang genegeerd. | husbandry/plant_seed |
---|
Gegevenswaarden
ID
Java-editie:
Naam ID | Vorm | Vertaalsleutel | |
---|---|---|---|
Tarwe | wheat |
Item | item.minecraft.wheat |
Bedrock Editie:
Naamgegeven ID | Numerieke ID | Vorm | Vertaalsleutel | |
---|---|---|---|---|
Koren | wheat |
296 |
Item | item.wheat.name |
Video
Geschiedenis
Java Editie Indev | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari 6, 2010 | Tarwe is toegevoegd. | ||||||
Warmte kan worden gebruikt om brood te maken. | |||||||
Java Editie Infdev | |||||||
Juni 25, 2010, 2 | Warmte is nu te vinden in de nieuwe kerker-kisten. | ||||||
Java Edition Beta | |||||||
1.2 | Warmte kan nu worden gebruikt om cake te maken. | ||||||
1.2 | Warmte kan nu worden gebruikt om cake te maken. | ||||||
Warmte kan nu worden gebruikt om cake te maken.4 | Warmte kan nu worden gebruikt om koekjes te maken. | ||||||
Java Editie | |||||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | Warmte kan nu worden gebruikt in de fokkerij. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Warmte kan nu verkocht worden aan boeren dorpelingen, tegen 18-21 tarwe voor 1 smaragd. | |||||
1.4.2 | Warmte kan nu verkocht worden aan boeren dorpelingen, tegen 18-21 tarwe voor 1 smaragd. | ||||||
1.4.2 | 12w36a | Kippen en varkens gebruiken niet langer tarwe om zich voort te planten. | |||||
1.6.1 | 13w16a | Paarden kunnen nu genezen door ze met tarwe te voeren. | |||||
Paarden kunnen nu hun groei laten toenemen door ze met tarwe te voeren. | |||||||
13w17a | Paarden kunnen nu hun humeur laten afnemen door ze met tarwe te voeren. | ||||||
13w18a | Negen tarwe kan nu worden bewerkt om een hooibaal te maken. | ||||||
1.8 | 14w02a | Handel is veranderd: boerendorpelingen kopen nu 18-22 tarwe voor 1 smaragd. | |||||
1.9 | 15w43a | Warmte kan nu gevonden worden in iglo kelder kisten. | |||||
15w44a | De gemiddelde opbrengst van tarwe in kerker kisten is verlaagd. | ||||||
1.11 | 16w39a | Tarwe is nu te vinden in de nieuwe kisten van de bosherenhuizen. | |||||
1.13 | 17w47a | Vóór De Afvlakking was de nummer-ID van dit item 296. | |||||
18w09a | Warmte kan nu worden gegenereerd in de kisten van onderwaterruïnes. | ||||||
18w11a | Warmte kan nu gegenereerd worden in de kisten van scheepswrakken. | ||||||
1.14 | 18w43a | De textuur van tarwe is veranderd. | |||||
18w47a | Warmte kan nu gegenereerd worden in buitkisten op de top van pillager outposts. | ||||||
19w03a | Het plaatsen van tarwe in het nieuwe compostvat heeft een 50% kans om het compostniveau met 1 te verhogen. | ||||||
19w05a | Warmte heeft nu een 65% kans om het compostniveau in een compostvat met 1 te verhogen. | ||||||
Pocket Edition Alpha | |||||||
v0.2.0 | Tarwe toegevoegd. Het is momenteel niet verkrijgbaar en dient geen doel. | ||||||
v0.4.0 | Warmte is nu verkrijgbaar via landbouw en kan worden gebruikt om brood te maken. | ||||||
v0.7.0 | Warmte kan nu gebruikt worden om cake te maken. | ||||||
v0.8.0 | bouw 2 | Warmte kan nu gebruikt worden om koeien en schapen te fokken. | |||||
Warmte kan nu worden gebruikt om hooibalen te maken. | |||||||
v0.9.0 | build 1 | Warmtegewassen komen nu op natuurlijke wijze voor in dorpen. | |||||
Warmte kan nu worden gebruikt om koekjes te maken. | |||||||
v0.15.0 | build 1 | Warmte kan nu worden gebruikt om paarden, ezels en muildieren te laten groeien, tam te maken en te genezen. | |||||
v0.16.2 | Warmte is nu te vinden in de kisten binnenin grote huizen in ijsvlaktes en koude taiga dorpen. | ||||||
Pocket Editie | |||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Warmte kan nu gevonden worden in iglo kelder kisten. | |||||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | alpha 1.0.4.0 | |||||
Dorpsbewoners kopen nu 18-22 tarwe voor 1 smaragd. | |||||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Warmte is nu te vinden in de nieuwe kisten van de bosherenhuizen. | |||||
Bedrock Edition | |||||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Warmte kan nu worden gevonden in scheepswrak-kisten. | |||||
beta 1.2.20.1 | Warmte kan nu gevonden worden in onderwater ruïnes kisten. | ||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Wit is nu te vinden in pillager outpost chests. | |||||
De textuur van tarwe is veranderd. | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Warmte kan nu gevonden worden in woestijn dorpshuis kisten, dorps herder en slager huis kisten. | |||||
Warmte kan nu gebruikt worden om composters te vullen. | |||||||
beta 1.11.0.4 | De handel is veranderd, boerendorpelingen hebben nu 25% kans om 20 tarwe te kopen voor één smaragd als onderdeel van hun first tier handel. | ||||||
1.13.0 | beta 1.13.0.1 | Vossen toegevoegd, die tarwe kunnen laten vallen. | |||||
Legacy Console Edition | |||||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Tarwe toegevoegd. | ||
1.0.1 | |||||||
1.0.1 | |||||||
De textuur van tarwe is veranderd. | |||||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||||
0.1.0 | Toegevoegd tarwe. |
Issues
Issues met betrekking tot “Wheat” worden bijgehouden op de bug tracker. Meld daar issues.
Items