Czasy dehydratacji
Nie ma dokładnego sposobu na określenie czasów dehydratacji, ponieważ zależy to od wielu czynników:
- Wilgotności suszonego składnika
- Grubości plastrów, kostek itp
- Ilość suszonego jedzenia
- Poziom wilgotności (a te będą się zmieniać z dnia na dzień w zależności od miejsca zamieszkania i ogólnej pogody)
- Jak dobrze osuszyłeś składniki przed dodaniem ich do dehydratora
- Marka twojego dehydratora
Dla owoców i warzyw, możesz użyć niższej lub wyższej temperatury niż te wymienione, ale pamiętaj, że im niższa temperatura, tym dłużej to potrwa, ale w tym samym czasie, więcej składników odżywczych zostanie zachowanych. Jednak podczas dehydratacji surowego mięsa i ryb należy użyć temperatury 68-70°C, aby zabić wszelkie paskudne bakterie.
Niektóre składniki można zmielić na proszek, np. warzywa kapustne (do dodania do zielonego smoothie), cebulę i czosnek, ale upewnij się, że są one dokładnie odwodnione przed zmieleniem, w przeciwnym razie proszek może być grudkowaty.
Jak wspomniano powyżej, te czasy są przybliżone i przed przechowywaniem powinieneś sprawdzić, czy składniki są w pełni odwodnione i nie kleją się. Lekko spryskaj tace olejem i obróć składniki po 1-2 godzinach, jeśli wykazują oznaki przywierania. Im wyższa zawartość cukru w składniku, tym bardziej prawdopodobne jest, że się przyklei.
Do odwadniania mokrych składników, np. mrożonek lub do robienia skór owocowych, będziesz musiał użyć mat silikonowych, które są produkowane przez producenta twojego dehydratora.
Jeśli chodzi o przechowywanie, masz kilka opcji. Możesz przechowywać je w hermetycznych pojemnikach, takich jak pudełka Lock&Lock, słoiki do konserwowania lub zamykać w workach za pomocą zgrzewarki próżniowej. Dla krótkotrwałego przechowywania nie hermetyczne pudełko lub torba będzie w porządku.
Image | Składniki i wagi | Poddanie obróbce | Czas i temperatura suszenia |
---|---|---|---|
Jabłka (5mm plasterki. Oryginalna waga 930g, sucha waga 135g. | Wrzuć do miski z sokiem z cytryny i wodą w trakcie krojenia | 13 godzin 50°C | |
Bakłażany (7-8mm plastry, następnie pokrojone w kwadraty). Oryginalna waga 800g, sucha waga 160g. | Wrzuć do miski z sokiem z cytryny i wodą podczas siekania | 5 godzin 60°C | |
Banany (4mm plasterki). Oryginalna waga 700g, sucha waga 145g. | Wrzuć do miski z sokiem z cytryny i wodą w trakcie krojenia | 8 godzin 60°C | |
Marchewki (2-3mm plasterki). Oryginalna waga (z wierzchu, z ogonkiem i bez skórki) 408g. Marchew składa się w około 88% z wody, więc oczekiwana sucha waga to około 49g. Ostateczna waga wyniosła 44g | Wrzuć do miski z sokiem z cytryny i wodą jak kroisz | 1 godzina 55°C, 7 godzin 50°C | |
Seler (3-4mm zapałki). Oryginalna waga 700g, sucha waga 76g. | Wrzuć do miski z sokiem z cytryny i wodą w trakcie krojenia | 3 godziny 60°C | |
Seler naciowy (4mm plastry). Oryginalna waga 1750g (około 3 główki), waga w stanie suchym xxg. | Nie jest to konieczne | 2 godziny 30 minut 60°C lub 7 godzin 30 minut 50°C | |
Czosnek (plastry 3-4 mm). | Nie jest to konieczne | 5 godzin 60°C | |
Jarmuż (same liście, porwane na kawałki). Oryginalna waga 180g, sucha waga 35g. | Nie jest to konieczne | 2 godziny 30 minut 50°C | |
Owoce kiwi (obrane i pokrojone w plastry o grubości 6-7mm). Waga początkowa 820g (10 owoców), waga suchego owocu 155g. | Nie jest to konieczne | 12 godzin 50°C | |
Oliwki (bez pestek, przepołowione). Oryginalna waga 200g, sucha waga xxg. | Nie jest to konieczne | xx godzin 50°C | |
Cebula (kostka 1cm). Oryginalna waga 920g, sucha waga 100g. | Nie jest to konieczne | 10 godzin 60°C przez pierwszą godzinę, następnie 50°C | |
Pierścienie cebuli (4mm plastry). | Przechowywać plastry w całości | 7 godzin 60°C przez pierwszą godzinę, następnie 50°C | |
Papryka (pokrojona w plastry, zamrożona). Waga oryginalna 675g, waga sucha 40g. | Nie jest to konieczne | 8 godzin 50°C | |
Ziemniaki (1) (plastry 3-4mm). Oryginalna waga xxxg, waga po wysuszeniu xxxg. (Purple Majesty illustrated) | Blanch in boiling water 4 minutes, transfer to bowl of iced water 15 minutes then pat dry | 7 hours 60°C for 1st hour, then 50°C | |
Ziemniaki (2) (Całe). Oryginalna waga xxxg, sucha waga xxxg. (Purple Majesty illustrated) | Umyj i piecz w całości, razem ze skórką w temperaturze 200°C / 400°F / Gas6 przez około 30 minut, w zależności od wielkości. Jeśli chcesz, obierz je i pokrój w 4-milimetrowe plastry | 7 godzin 60°C przez pierwszą godzinę, następnie 50°C | |
Ziemniaki (3) (3-4-milimetrowe plastry). Oryginalna waga xxxg, sucha waga xxxg. (King Edwards illustrated) | Umyj, obierz, jeśli chcesz i pokrój w plastry. Piec pokrojone w plastry w temperaturze 250°C / 500°F / Gaz10 przez około 10 minut, odwrócić plastry i piec przez kolejne 10 minut. Jeśli używasz minipiekarnika, piecz 5 minut z każdej strony | 5 godzin 60°C | |
Maliny (mrożone). Oryginalna waga 600g, sucha waga 95g. | Nie jest to konieczne | 1 godzina 60°C, następnie 19 godzin 50°C – na matach silikonowych, aż będą wystarczająco suche, aby umieścić je bezpośrednio na tacach | |
Pomidory. Oryginalna waga 2,1kg, sucha waga 86g | Przekrój na pół, jeśli małe, lub na ćwiartki lub nawet ósemki, jeśli większe | 12-20 godzin 60°C, w zależności od wielkości. Przechowywać w szczelnych pojemnikach i polać oliwą z oliwek, posypane odrobiną soli. |
czas+recipe Znajdź przepisy, które zawierają 'Czas suszenia'
#lemonjuice #onions #potatoes #garlic #fruit #dehydratingtimes #carrots #vacuumsealer #kale #bananas #peppers