GeeksforGeeks
Kompresja danych jest techniką, w której rozmiar danych jest zmniejszony bez utraty informacji. Kompresja stratna i kompresja bezstratna to kategorie metod kompresji danych.
Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma technikami kompresji (kompresja stratna i kompresja bezstratna) jest to, że technika kompresji stratnej nie przywraca danych w ich oryginalnej formie, po dekompresji, z drugiej strony kompresja bezstratna przywraca i odbudowuje dane w ich oryginalnej formie, po dekompresji.
Różnica między kompresją stratną a kompresją bezstratną:
S.NO | Kompresja stratna | Kompresja bezstratna |
---|---|---|
Kompresja stratna jest metodą, która eliminuje dane, które nie są zauważalne. | While Lossless Compression does not eliminate the data which is not noticeable. | |
In Lossy compression, A file does not restore or rebuilt in its original form. | Podczas gdy w kompresji bezstratnej, plik może być odtworzony w swojej oryginalnej formie. | |
W kompresji stratnej, jakość danych jest zagrożona. | Ale kompresja bezstratna nie pogarsza jakości danych. | |
Kompresja stratna zmniejsza rozmiar danych. | Ale kompresja bezstratna nie zmniejsza rozmiaru danych. | |
Algorytmy stosowane w kompresji stratnej to: Transform coding, Discrete Cosine Transform, Discrete Wavelet Transform, fractal compression etc. | Algorytmy stosowane w kompresji Lossless to: Run Length Encoding, Lempel-Ziv-Welch, Huffman Coding, Arithmetic encoding etc. | |
Kompresja stratna jest stosowana w obrazach, audio, wideo. | Kompresja bezstratna jest stosowana w tekście, obrazach, dźwięku. | |
Kompresja stratna ma większą zdolność do przechowywania danych. | Kompresja bezstratna ma mniejszą zdolność zatrzymywania danych niż technika kompresji stratnej. | |
Kompresja stratna jest również określana jako kompresja nieodwracalna. | Kompresja bezstratna jest również określana jako kompresja odwracalna. |
Tagi artykułów :
Tagi dotyczące praktyki :