Gastric intrinsic factor
Identifikation
Name Gastric intrinsic factor Hinterlegungsnummer DB09349 Beschreibung
Intrinsic factor (IF), auch bekannt als gastric intrinsic factor (GIF), ist ein von den Parietalzellen des Magens produziertes Glykoprotein, das für die spätere Aufnahme von Vitamin B12 (Cobalamin) im Dünndarm notwendig ist. Wenn Vitamin B12 in Kombination mit Intrinsic Factor verabreicht wird, reduziert Intrinsic Factor den Protease-Abbau und erhöht die Absorption von Vitamin B12.
Intrinsic Factor ist derzeit in keinem von der FDA oder Health Canada zugelassenen Produkt erhältlich. Allerdings ist er derzeit in dem vermarkteten (aber nicht zugelassenen) Produkt Hematogen in Kombination mit Cyanocobalamin (synthetisches Vitamin B12), Eisenfumarat und Ascorbinsäure zur Behandlung von Anämien, die auf eine orale Eisentherapie ansprechen.
Typ Biotech-Gruppen Zugelassen, Experimental Biologic Classification Protein Based Therapies
Other protein based therapies Protein Chemical Formula Not Available Protein Average Weight Not Available Sequences Not Available Synonyms
- Intrinsic factor
Pharmacology
Indikation
Intrinsic Factor ist derzeit in keinem von der FDA oder Health Canada zugelassenen Produkt enthalten. Er ist jedoch derzeit in dem vermarkteten (aber nicht zugelassenen) Produkt Hematogen in Kombination mit Cyanocobalamin (synthetisches Vitamin B12), Eisenfumarat und Ascorbinsäure zur Behandlung von Anämien, die auf eine orale Eisentherapie ansprechen.
Kontraindikationen & Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Intrinsic factor (IF), auch bekannt als gastrischer intrinsischer Faktor (GIF), ist ein Glykoprotein, das von den Parietalzellen des Magens produziert wird und für die spätere Aufnahme von Vitamin B12 (Cobalamin) im Dünndarm notwendig ist. Wenn Vitamin B12 in Kombination mit Intrinsic Factor verabreicht wird, reduziert Intrinsic Factor den Protease-Abbau und erhöht die Absorption von Vitamin B12.
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmakogenomische Effekte/ADRs Nicht verfügbar
Interaktionen
Medikamentöse Interaktionen
Nicht verfügbar Lebensmittelinteraktionen Nicht verfügbar
Produkte
Produktbilder
Nicht zugelassene/andere Produkte
Name | Inhaltsstoffe | Dosierung | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing Ende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biopar delta-FORTE | Gastric intrinsic factor (50 mg/1) + Cobalamin (50 ug/1) + Cobamamide (50 ug/1) + Dihydrofolsäure (1 mg/1) + Levoleucovorin (2.5 mg/1) + Levomefolat-Magnesium (7 mg/1) | Kapsel | Oral | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2020-09-01 | Nicht anwendbar | US | |
Chromagen | Gastric Intrinsic Factor (100 mg/1) + Ascorbinsäure (60 mg/1) + Cyanocobalamin (10 ug/1) + Eisenaspartoglycinat (25 mg/1) + Eisenfumarat (50 mg/1) + Folsäure (250 ug/1) + Levomefolsäure (750 ug/1) + Zink (12 mg/1) | Kapsel | Oral | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | Nicht anwendbar | US | |
EnLyte Extra-LN | Gastric intrinsic factor (25 mg/1) + Cobamamide (25 ug/1) + Dihydrofolsäure (1 mg/1) + Mecobalamin (25 ug/1) | Kapsel | Oral | Jaymac Pharmacueticals LLC | 2019-12-16 | Nicht anwendbar | US | |
Hämatogen | Gastric Intrinsic Factor (100 mg/1) + Ascorbinsäure (250 mg/1) + Cyanocobalamin (10 ug/1) + Eisenfumarat (66 mg/1) | Kapsel | Oral | Nnodum Pharmaceuticals | 2007-05-10 | Nicht anwendbar | US | |
Niferex | Gastric intrinsic factor (100 mg/1) + Ascorbinsäure (60 mg/1) + Cyanocobalamin (25 ug/1) + Eisenaspartoglycinat (50 mg/1) + Folsäure (250 ug/1) + Eisendextran (100 mg/1) + Levomefolsäure (750 ug/1) + Bernsteinsäure (50 mg/1) + Zink (15 mg/1) | Tablette | Oral | Avion Pharmaceuticals, Llc | 2017-01-10 | Nicht anwendbar | US | |
Puralor | Gastric intrinsic factor (2.5 mg/1) + 1-(c14-c18-Esteroyl)-2-docosahexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (5 mg/1) + 1-(c14-c18-Esteroyl)-2-docosahexanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin (2.5 mg/1) + Acetylcysteinamid (5 mg/1) + Ascorbinsäure (25 mg/1) + Cholecalciferol (100 /1) + Zitronensäure (1,6 mg/1) + Cobamamid (2 mg/1) + Eiphospholipide (42.5 mg/1) + Folsäure (42,5 mg/1) + Magnesium-L-Threonat (2,5 mg/1) + Leucovorin (3 mg/1) + Levomefolsäure (0,4 mg/1) + Magnesiumglycinat (1 mg/1) + Niacin (0,5 mg/1) + Pantethin (2,5 mg/1) + Papain (20 mg/1) + Riboflavin (0,5 mg/1) + Natriumcitrat (0,8 mg/1) + Thiaminchlorid (0.5 mg/1) | Tablette, kaubar | Oral | Centurion Labs | 2014-01-01 | 2017-09-20 | US |
Kategorien
Arzneimittelkategorien chem. TaxonomyProvided by Classyfire Beschreibung Nicht verfügbar Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Organische Säuren Klasse Carbonsäuren und Derivate Unterklasse Aminosäuren, Peptide und Analoga Direkte Eltern Peptide Alternative Eltern nicht verfügbar Substituenten nicht verfügbar Molekulares Gerüst nicht verfügbar Externe Deskriptoren nicht verfügbar
Chemische Identifikatoren
UNII 70BT6OQT2Q CAS-Nummer nicht verfügbar Allgemeine Referenzen nicht verfügbar Externe Links PubChem Substanz 347910446 RxNav 5920 Wikipedia Gastric_intrinsic_factor FDA label
Klinische Studien
Klinische Studien
Phase | Status | Zweck | Bedingungen | Zahl |
---|---|---|---|---|
4 | Abgeschlossen | Behandlung | Anämie | 1 |
2 | Abgeschlossen | Diagnostik | Vitamin-B12-Mangel | 1 |
1, 2 | Unbekannter Status | Behandlung | Postpartale Anämie | 1 |
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpackungshersteller
Darreichungsformen
Form | Route | Stärke |
---|---|---|
Kapsel | Oral | |
Tablette | Oral | |
Tablet, Kautablette | Oral |
Preise nicht verfügbar Patente nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand fest Experimentelle Eigenschaften nicht Verfügbar
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 27. November 2015 23:06 / Aktualisiert am 12. Juni 2020 16:52