Numero di sedi di Mud Bay negli Stati Uniti
Quante sono le sedi di Mud Bay negli Stati Uniti?
Ci sono un totale di 61 sedi Mud Bay negli Stati Uniti al 18 marzo 2021. Lo stato con il maggior numero di sedi Mud Bay negli Stati Uniti è Washington con 44 sedi, che è il 72% di tutte le sedi Mud Bay in America.
Scarica il database completo delle sedi Mud Bay negli USA
È possibile scaricare la lista completa dei 61 dati delle sedi Mud Bay come file Excel, insieme all’indirizzo geo-codificato, ai numeri di telefono e agli orari di apertura dal nostro archivio dati.
Scarica il dataset
Stati e territori degli Stati Uniti senza località Mud Bay
Questi Stati e territori non hanno alcuna località Mud Bay -West Virginia,South Dakota, Nevada, Mississippi, Louisiana, Guam, Arizona, Utah, Oklahoma, North Dakota, Maine, Idaho, Connecticut,Vermont, Rhode Island, New Jersey, Missouri, Kansas, Florida, Arkansas, Wyoming, Tennessee, New York, Montana, Massachusetts, Hawaii, California, Virginia, Pennsylvania, Nebraska, Michigan,Illinois, District of Columbia, Alaska, Wisconsin, South Carolina, New Mexico, Northern Mariana Islands, Kentucky, Georgia, American Samoa, Texas, Ohio, North Carolina, Maryland, Iowa, Colorado, U.Isole Vergini Americane, Porto Rico, New Hampshire, Minnesota, Indiana, Delaware e Alabama.
Top 10 città con il maggior numero di sedi diMud Bay negli USA
Città | Stato/Territorio | Numero di sedi | |
---|---|---|---|
Seattle | Washington | 12 | |
Portland | Oregon | 8 | |
Olympia | Washington | 3 | |
Tacoma | Washington | 2 | |
Bothell | Washington | 2 | |
Bellingham | Washington | 2 | |
Kent | Washington | 2 | |
Lynnwood | Washington | 2 | |
Bellevue | Washington | 2 | |
Bend | Oregon | 2 |
ScaricaFango Bay Store Locations Dataset
È possibile scaricare il database completo delle località di Mud Bay utilizzate per questa analisi dal nostro archivio dati.Qui c’è un campione casuale di 10 record per dare un’occhiata ai campi e ai dati che forniamo
Nome | Via | Città | Stato | Codice postale | Telefono | Latitudine | Longitudine | Indirizzo | Paese | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 13180 Se 169th Ave | Happy Valley | OR | 97086 | 503-303-0880 | 45.44679000 | -122.53037000 | 13180 Se 169th Ave, Happy Valley, OR, 97086 | USA | 2021-03-18 |
Lake Oswego | 3 Monroe Parkway | Lake Oswego | OR | 97035 | 503-387-5659 | 45.43315600 | -122.70490900 | 3 Monroe Parkway, Lake Oswego, OR, 97035 | USA | 2021-03-18 |
Fishers Landing | 2100 Southeast 164th Ave | Vancouver | WA | 98683 | 360-314-6101 | 45.60538600 | -122.50564100 | 2100 Southeast 164th Ave, Vancouver, WA, 98683 | USA | 2021-03-18 |
Robal | 20520 Robal Rd | Bend | OR | 97701 | 541-306-2330 | 44.10328000 | -121.29750800 | 20520 Robal Rd, Bend, OR, 97701 | USA | 2021-03-18 |
Colorado Crossing | 110 Nw Sisemore St | Bend | OR | 97701 | 541-306-2660 | 44.05191800 | -121.31062100 | 110 Nw Sisemore St, Bend, OR, 97701 | USA | 2021-03-18 |
Broadway At Pike | 1514 Broadway | Seattle | WA | 98122 | 206-839-1144 | 47.61455500 | -122.32056000 | 1514 Broadway, Seattle, WA, 98122 | USA | 2021-03-18 |
Ballard | 5314 15th Avenue Nw | Seattle | WA | 98107 | 206-783-1328 | 47.66759000 | -122.37589300 | 5314 15th Avenue Nw, Seattle, WA, 98107 | USA | 2021-03-18 |
Redmond | 8867 161st Avenue Northeast | Redmond | WA | 98052 | 425-250-0366 | 47.68094500 | -122.12650100 | 8867 161st Avenue Northeast, Redmond, WA, 98052 | USA | 2021-03-18 |
Overlake | 1645 140th Ave Ne | Bellevue | WA | 98005 | 425-641-0815 | 47.62576400 | -122.15480500 | 1645 140th Ave Ne, Bellevue, WA, 98005 | USA | 2021-03-18 |
Broadway At Thomas | 231 Broadway E | Seattle | WA | 98102 | 206-322-6177 | 47.62088200 | -122.32109500 | 231 Broadway E, Seattle, WA, 98102 | USA | 2021-03-18 |
* Gli orari di apertura non sono visualizzati nella tabella sopra perché è troppo grande da mostrare su uno schermo di dimensioni ragionevoli
Acquista il dataset completo