Tempi di disidratazione
Non esiste un modo esatto per determinare i tempi di disidratazione perché dipende da molti fattori:
- Il contenuto di umidità dell’ingrediente da essiccare
- Lo spessore delle fette, cubetti ecc
- La quantità di cibo da essiccare
- I livelli di umidità (e questi varieranno di giorno in giorno a seconda di dove vivete e del tempo generale)
- Quanto bene avete tamponato i vostri ingredienti prima di aggiungerli al vostro disidratatore
- La marca del vostro disidratatore
Per frutta e verdura, potete usare una temperatura più bassa o più alta di quelle elencate, ma tenete a mente che più bassa è la temperatura, più tempo ci vorrà, ma allo stesso tempo, più nutrienti saranno conservati. Tuttavia, quando disidratate carne e pesce crudi, dovreste usare una temperatura di 68-70°C per uccidere eventuali batteri cattivi.
Alcuni degli ingredienti possono essere macinati in polvere, per esempio le brassicacee (da aggiungere ai frullati verdi), le cipolle e l’aglio, ma assicuratevi che siano completamente disidratati prima di macinarli o la vostra polvere potrebbe essere grumosa.
Come detto sopra, queste tempistiche sono approssimative e prima della conservazione dovreste controllare che gli ingredienti siano completamente disidratati e non appiccicosi. Spruzzare leggermente i vassoi con olio e girare gli ingredienti dopo 1-2 ore se mostrano segni di appiccicosità. Più alto è il contenuto di zucchero di un ingrediente, più è probabile che si attacchi.
Per la disidratazione di ingredienti umidi, ad esempio cibo congelato o per fare pelli di frutta, è necessario utilizzare tappetini in silicone che sono prodotti dal produttore del vostro disidratatore.
Per quanto riguarda la conservazione avete diverse opzioni. Potete conservarli in contenitori ermetici come scatole Lock&Lock, barattoli per la conservazione o sigillare in sacchetti usando un sigillatore sottovuoto. Per la conservazione a breve termine, una scatola o una borsa non ermetica andrebbe bene.
Immagine | Ingredienti e pesi | Trattamento | Tempo e temperatura di disidratazione | |
---|---|---|---|---|
Mele (fette da 5 mm. Peso originale 930g, peso secco 135g. | Mettere in una ciotola di succo di limone e acqua come si affetta | 13 ore 50°C | ||
Melanzane (7-8mm fette, poi tagliate a quadrati). Peso originale 800g, peso secco 160g. | Mettere in una ciotola di succo di limone e acqua mentre si taglia | 5 ore 60°C | ||
Banane (4mm fette). Peso originale 700g, peso secco 145g. | Mettere in una ciotola di succo di limone e acqua come si affetta | 8 ore 60°C | ||
Carote (2-3mm fette). Peso originale (con la punta, la coda e la buccia) 408g. Le carote sono approssimativamente l’88% di acqua, quindi cercando un peso secco di circa 49g. Peso finale era 44g | Mettere in una ciotola di succo di limone e acqua come fetta | 1 ora 55°C, 7 ore 50°C | ||
Celeriac (fiammiferi 3-4mm). Peso originale 700g, peso secco 76g. | Mettere in una ciotola di succo di limone e acqua come si taglia | 3 ore 60°C | ||
Sedano (4mm fette). Peso originale 1750g (circa 3 teste), peso secco xxg. | Non è necessario | 2 ore 30 minuti 60°C o 7 ore 30 minuti 50°C | ||
Aglio (fette di 3-4mm). | Non necessario | 5 ore 60°C | ||
Kale (solo foglie, strappato in pezzi). Peso originale 180g, peso secco 35g. | Non necessario | 2 ore 30 minuti 50°C | ||
Kiwi (sbucciati e affettati 6-7mm di spessore). Peso originale 820g (10 frutti), peso secco 155g. | Non necessario | 12 ore 50°C | ||
Olive (snocciolate, tagliate a metà). Peso originale 200g, peso secco xxg. | Non necessario | xx ore 50°C | ||
Cipolle (dadi da 1cm). Peso originale 920g, peso secco 100g. | Non necessario | 10 ore 60°C per la prima ora, poi 50°C | ||
Anelli di cipolla (4mm fette). | Mantenere le fette intere | 7 ore 60°C per la prima ora, poi 50°C | ||
Peperoni (affettati, congelati). Peso originale 675g, peso secco 40g. | Non necessario | 8 ore 50°C | ||
Patate (1) (3-4mm fette). Peso originale xxxg, peso secco xxxg. (Purple Majesty illustrato) | Blanch in acqua bollente 4 minuti, trasferire in una ciotola di acqua ghiacciata 15 minuti poi pat asciutto | 7 ore 60 ° C per 1 ora, poi 50 ° C | ||
Patate (2) (Intere). Peso originale xxxg, peso secco xxxg. (Purple Majesty illustrato) | Lavare e cuocere intere, complete di buccia a 200°C / 400°F / Gas6 per circa 30 minuti, a seconda delle dimensioni. Sbucciare se si desidera e tagliare a fette di 4mm | 7 ore 60°C per la prima ora, poi 50°C | ||
Patate (3) (fette di 3-4mm). Peso originale xxxg, peso secco xxxg. (King Edwards illustrato) | Lavare, sbucciare se desiderato e affettare. Cuocere a fette, a 250°C / 500°F / Gas10 per circa 10 minuti, girare le fette e cuocere per altri 10 minuti. Se si utilizza un mini-forno, quindi 5 minuti per lato | 5 ore 60°C | ||
Lamponi (congelati). Peso originale 600g, peso secco 95g. | Non è necessario | 1 ora 60°C poi 19 ore 50°C – su tappetini di silicone fino a quando non è abbastanza asciutto per mettere direttamente su vassoi | ||
Pomodori. Peso originale 2,1kg, peso secco 86g | Tagliare a metà se piccolo, o quarti o anche ottavi se più grande | 12-20 ore 60°C, a seconda delle dimensioni. Conservare in contenitori ermetici e coprire con olio d’oliva, spolverando con poco sale. |
tempi+ricetta Trova le ricette che contengono ‘Tempi di disidratazione’
#lemonjuice #onions #potatoes #garlic #fruit #dehydratingtimes #carrots #vacuumsealer #kale #bananas #peppers