Droogtijden
Er is geen exacte manier om de droogtijden te bepalen, omdat dit van veel factoren afhangt:
- Het vochtgehalte van het te drogen ingrediënt
- De dikte van de plakjes, blokjes etc
- De hoeveelheid voedsel die wordt gedroogd
- Vochtigheidsgraad (en deze varieert van dag tot dag, afhankelijk van waar u woont en het weer in het algemeen)
- Hoe goed u uw ingrediënten hebt drooggedept voordat u ze in uw droogoven deed
- Het merk van uw droogoven
Voor fruit en groenten, kunt u een lagere of hogere temperatuur gebruiken dan de genoemde, maar houd er rekening mee dat hoe lager de temperatuur, hoe langer het duurt, maar dat tegelijkertijd meer voedingsstoffen behouden blijven. Als u rauw vlees en vis droogt, moet u echter een temperatuur van 68-70°C gebruiken om eventuele nare bacteriën te doden.
Sommige ingrediënten kunnen tot poeder worden vermalen, bijvoorbeeld koolsoorten (om aan groene smoothies toe te voegen), uien en knoflook, maar zorg ervoor dat ze goed gedroogd zijn voordat u ze fijnmaalt, anders kan het poeder klonterig worden.
Zoals hierboven vermeld, zijn deze timings bij benadering en voordat u ze bewaart, moet u controleren of de ingrediënten volledig gedehydrateerd zijn en niet kleven. Besproei de bakjes lichtjes met olie en keer de ingrediënten na 1-2 uur om als ze tekenen van kleverigheid vertonen. Hoe hoger het suikergehalte van een ingrediënt, hoe groter de kans dat het gaat kleven.
Voor het dehydrateren van natte ingrediënten, bijvoorbeeld bevroren voedsel of voor het maken van fruitleathers, moet u siliconen matten gebruiken die worden geproduceerd door de fabrikant van uw dehydrator.
Voor het bewaren hebt u verschillende opties. U kunt ze in luchtdichte verpakkingen bewaren, zoals Lock&Lock-doosjes, inmaakpotten of in zakken met een vacuümsealer. Voor kortstondige opslag is een niet-luchtdichte doos of zak prima.
Afbeelding | Ingrediënt en gewichten | Behandeling | Droogtijd en -temperatuur |
---|---|---|---|
Appels (5mm schijfjes. Oorspronkelijk gewicht 930g, drooggewicht 135g. | In een kom met citroensap en water leggen terwijl je de schijfjes snijdt | 13 uur 50°C | |
Aubergines (schijfjes van 7-8mm, daarna in vierkantjes gesneden). Oorspronkelijk gewicht 800g, drooggewicht 160g. | Doe in een kom citroensap en water terwijl je hakt | 5 uur 60°C | |
In een kom met citroensap en water leggen terwijl je de plakjes snijdt | 8 uur 60°C | Wortelen (2-3mm plakjes). Oorspronkelijk gewicht (ontkopt, ontdaan van staart en geschild) 408 gram. Wortelen bestaan voor ongeveer 88% uit water, dus ik hoopte op een droog gewicht van ongeveer 49 gram. Het uiteindelijke gewicht was 44g | In een kom met citroensap en water leggen terwijl je de plakjes snijdt | 1 uur 55°C, 7 uur 50°C |
Knolselderij (3-4mm luciferstokjes). Oorspronkelijk gewicht 700g, drooggewicht 76g. | Doe in een kom citroensap en water terwijl je snijdt | 3 uur 60°C | |
Selderij (plakjes van 4mm). Oorspronkelijk gewicht 1750g (ongeveer 3 kroppen), droog gewicht xxg. | Niet nodig | 2 uur 30 minuten 60°C of 7 uur 30 minuten 50°C | |
Knoflook (plakjes van 3-4 mm). | Niet nodig | 5 uur 60°C | |
Boerenkool (alleen bladeren, in stukken gescheurd). Oorspronkelijk gewicht 180g, droog gewicht 35g. | Niet nodig | 2 uur 30 minuten 50°C | |
Kiwi’s (geschild en 6-7mm dik gesneden). Oorspronkelijk gewicht 820g (10 vruchten), drooggewicht 155g. | Niet nodig | 12 uur 50°C | |
Olijven (ontpit, gehalveerd). Oorspronkelijk gewicht 200g, drooggewicht xxg. | Niet nodig | xx uur 50°C | |
Uien (dobbelsteentjes van 1 cm). Oorspronkelijk gewicht 920g, drooggewicht 100g. | Niet nodig | 10 uur 60°C voor 1e uur, daarna 50°C | |
Uienringen (plakjes van 4mm). | Plakjes heel houden | 7 uur 60°C voor 1e uur, daarna 50°C | |
Paprika’s (in plakjes gesneden, bevroren). Oorspronkelijk gewicht 675g, drooggewicht 40g. | Niet nodig | 8 uur 50°C | |
Aardappelen (1) (3-4mm schijfjes). Oorspronkelijk gewicht xxxg, drooggewicht xxxg. (Purple Majesty geïllustreerd) | Blancheer in kokend water 4 minuten, doe over in kom met ijswater 15 minuten en dep droog | 7 uur 60°C voor het eerste uur, daarna 50°C | |
Aardappelen (2) (Geheel). Oorspronkelijk gewicht xxxg, drooggewicht xxxg. (Purple Majesty geïllustreerd) | Was en bak ze in hun geheel, met schil op 200°C / 400°F / Gas6 gedurende ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de grootte. Schil indien gewenst en snijd in plakjes van 4mm | 7 uur 60°C voor het eerste uur, daarna 50°C | |
Aardappelen (3) (plakjes van 3-4mm). Oorspronkelijk gewicht xxxg, drooggewicht xxxg. (King Edwards geïllustreerd) | Wassen, schillen indien gewenst en in plakjes snijden. Bak de plakken in plakjes bij 250°C / 500°F / Gas10 gedurende ongeveer 10 minuten, draai de plakken om en bak ze nog eens 10 minuten. Bij gebruik van een mini-oven dan 5 minuten per kant | 5 uur 60°C | |
Frambozen (bevroren). Oorspronkelijk gewicht 600g, drooggewicht 95g. | Niet nodig | 1 uur 60°C dan 19 uur 50°C – op siliconen matjes tot ze droog genoeg zijn om direct op bakjes te plaatsen | |
Tomaten. Origineel gewicht 2,1kg, drooggewicht 86g | Halveer indien klein, of snij in kwarten of zelfs achtsten indien groter | 12-20 uur 60°C, afhankelijk van de grootte. Bewaar ze in luchtdichte potten en bestrijk ze met olijfolie, bestrooid met een beetje zout. |
tijden+recept Zoek recepten die ‘Droogtijden’ bevatten
#lemonjuice #onions #potatoes #garlic #fruit #dehydratingtimes #carrots #vacuumsealer #kale #bananas #peppers