Wheat
Common
Tak
Tak (64)
Ziarno pszenicy to przedmiot pozyskiwany głównie poprzez uprawę roli.
Zdobywanie
Naturalne wytwarzanie
Item | Struktura | Kontener | Ilość | Szansa |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Wheat | Dungeon | Chest | 1-4 | 34.1% |
Igloo | Chest | 2-3 | 55.3% | |
Pillager Outpost | Chest | 3-5 | 72.5% | |
Wrak statku | Supply chest | 8-21 | 44.9% | |
Podwodne ruiny | Mała skrzynia z ruinami | 2-3 | 84.2% | |
Big ruins chest | 2-3 | 81% | ||
Village | Desert house chest | 1-7 | 80.6% | |
Szafa pasterska | 1-6 | 55.8% | ||
Skrzynia rzeźnika | 1-3 | 48,6% | ||
Dwór leśny | Krzynia | 1-4 | 34.1% | |
Bedrock Edition | ||||
Wheat | Dungeon | Chest | 1-4 | 34.1% |
Igloo | Chest | 2-3 | 55.3% | |
Pillager Outpost | Chest | 3-5 | 72.5% | |
Wrak statku | Supply chest | 8-21 | 44.9% | |
Podwodne ruiny | Mała skrzynia z ruinami | 2-3 | 84.2% | |
Big ruins chest | 2-3 | 81% | ||
Village | Desert house chest | 1-7 | 80.6% | |
Szafa pasterska | 1-6 | 55.8% | ||
Skrzynia rzeźnika | 1-3 | 48,6% | ||
Dwór leśny | Krzynia | 1-4 | 34.1% |
Rolnictwo
Gdy w pełni wyrośnięta uprawa pszenicy zostanie zebrana, upuszcza 1 pszenicę i od 0 do 3 nasion pszenicy. Uprawa pszenicy ma w sumie osiem etapów (0-7) od momentu zasadzenia do zbiorów. Jeśli plon zostanie zebrany zanim będzie w pełni rozwinięty, porzuca jedno nasiono. Pszenica potrzebuje światła, aby rosnąć; ziarno zostanie zniszczone, jeśli zostanie zasadzone bez światła. Zbieranie plonów za pomocą zaklętego w Fortunę narzędzia zwiększa liczbę upuszczonych nasion, ale nie zwiększa plonów pszenicy.
Rzemiosło
Składniki | Przepis na rzemiosło |
---|---|
Bela siana |
9
|
Drops
Lisy, które trzymają pszenicę mają szansę 8.5%/100% na upuszczenie trzymanej pszenicy po śmierci. Alternatywnie, gracz może upuścić przedmiot żywnościowy, powodując, że lis upuści pszenicę.
Użycie
Żywność
Trzymanie pszenicy w dłoni powoduje, że krowy, owce, kozy , i mohery, które są w pobliżu, podążają za tobą, dopóki nie przestaniesz trzymać pszenicy lub nie stworzysz zbyt dużej odległości między nimi, co doprowadzi je do utraty zainteresowania.
Pszenica może być użyta do rozmnażania krów, owiec, kóz i grzybów moherowych, jeśli najpierw zbierzesz dwie z nich razem, a następnie użyjesz na nich pszenicy, aby rozpocząć „Tryb Miłości.”
Pszenica może uleczyć konia o 1 zdrowia lub obniżyć jego temperament o 3%, gdy próbujesz go oswoić. Może też skrócić czas wzrostu źrebaka o 20 sekund.
Podobnie, pszenica może uleczyć lamę o 2 zdrowia i skrócić czas wzrostu młodej lamy o 10 sekund.
Składnik do craftingu
Nazwa | Składniki | Przepis rzemieślniczy | Opis | |
---|---|---|---|---|
Chleb | Pszenica | |||
Ciasto | Wiadro mleka + Cukier + Jajko + Pszenica |
Puste wiadra pozostaną w siatce do craftingu po wyprodukowaniu tortu. | ||
Ciasto | Pszenica + Ziarna kakao |
|||
Bela siana | Pszenica |
Handel
Nowoczesne-.poziom Farmer wieśniacy mają 25% lub 40% szansy na kupno 20 pszenic za jeden szmaragd.
Kompostowanie
Wkładanie pszenicy do kompostownika ma 65% szans na podniesienie poziomu kompostu o 1.
Osiągnięcia
Ikona | Osiągnięcie | Opis | W-opis gry | Aktualne wymagania (jeśli się różnią) | Zdobyte Gamerscore | Typ trofeum (PS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bake Bread | Zamień pszenicę w chleb. | Podnieś chleb z wyjścia stołu do craftingu. | 15G | Bronze | |||
The Lie | Upiecz ciasto używając: pszenicy, cukru, mleka i jajek. | Podnieś ciasto z wyjścia stołu rzemieślniczego. | 30G | Bronze | |||
Repopulation | Wyhoduj dwie krowy z pszenicą. | Wyhoduj dwie krowy lub dwa mooshroomy. | 15G | Bronze |
Postępy
Ikona | Awans | Opis gry | W-…Opis gry | Rodzic | Rzeczywiste wymagania (jeśli inne) | Identyfikator |
---|---|---|---|---|---|---|
Szemrane miejsce | Zasiej ziarno i patrz, jak rośnie | Mężostwo | Zasiej jedną z tych 5 upraw: Inne uprawy i rośliny, jeśli istnieją, mogą zostać zasadzone, ale są ignorowane dla tego awansu. | husbandry/plant_seed |
Wartości danych
ID
Java Edition:
Nazwa | Identyfikator | Forma | Klucz tłumaczenia |
---|---|---|---|
Pszenica | wheat |
Item | item.minecraft.wheat |
Edycja Bedrock:
Nazwa | Identyfikator imienny | Identyfikator numeryczny | Forma | Klucz tłumaczeniowy |
---|---|---|---|---|
Pszenica | wheat |
296 |
Item | item.wheat.name |
Wideo
Historia
Java Edition Indev | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 lutego, 2010 | Pszenica została dodana. | ||||
Pszenica może być używana do produkcji chleba. | |||||
Java Edition Infdev | |||||
25 czerwca 2010, 2 | Pszenicę można teraz znaleźć w nowych skrzyniach w lochach. | ||||
Java Edition Beta | |||||
1.2 | Pszenica może być teraz używana do produkcji ciastek. | ||||
1.4 | Zboże może być teraz używane do produkcji ciastek. | ||||
Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 2 | Zboże może być teraz używane w hodowli. | |||
1.3.1 | 12w21a | Pszenica może być teraz sprzedawana wieśniakom, po 18-21 pszenicy za 1 szmaragd. | |||
1.4.2 | 12w36a | Kurczaki i świnie nie używają już pszenicy do rozmnażania. | |||
1.6.1 | 13w16a | Konie można teraz leczyć, karmiąc je pszenicą. | |||
Koń może teraz zwiększyć swój wzrost, będąc karmionym pszenicą. | |||||
13w17a | Koniom można teraz zmniejszyć temperament za pomocą pszenicy. | ||||
13w18a | Dziewięć pszenic można teraz wykorzystać do stworzenia beli siana. | ||||
1.8 | 14w02a | Zmieniono handel: wieśniacy kupują teraz 18-22 pszenicy za 1 szmaragd. | |||
1.9 | 15w43a | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach w piwnicach igloo. | |||
15w44a | Zmniejszono średnią wydajność pszenicy w skrzyniach z lochów. | ||||
1.11 | 16w39a | Pszenicę można teraz znaleźć w nowych skrzyniach w leśnych rezydencjach. | |||
1.13 | 17w47a | Przed The Flattening identyfikator tego przedmiotu wynosił 296. | |||
18w09a | Pszenica może teraz powstawać w skrzyniach podwodnych ruin. | ||||
18w11a | Pszenica może być teraz generowana w skrzyniach wraków statków. | ||||
1.14 | 18w43a | Tekstura pszenicy została zmieniona. | |||
18w47a | Pszenica może teraz powstawać wewnątrz skrzyń z łupami na szczycie posterunków pillagerów. | ||||
19w03a | Wkładanie pszenicy do nowego kompostownika ma 50% szans na podniesienie poziomu kompostu o 1. | ||||
19w05a | Zboże ma teraz 65% szans na podniesienie poziomu kompostu w kompostowniku o 1. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.2.0 | Dodano pszenicę. Obecnie jest nie do zdobycia i nie służy do niczego. | ||||
v0.4.0 | Pszenica jest teraz możliwa do zdobycia poprzez hodowlę i może być używana do produkcji chleba. | ||||
v0.7.0 | Zboże może być teraz używane do produkcji ciastek. | ||||
v0.8.0 | build 2 | Zboże może być teraz używane do hodowli krów i owiec. | |||
Zboże może być teraz używane do produkcji bel siana. | |||||
v0.9.0 | build 1 | Zboże naturalnie pojawia się teraz w wioskach. | |||
Zboże może być teraz używane do produkcji ciastek. | |||||
v0.15.0 | build 1 | Zboże może być teraz używane do hodowli, oswajania i leczenia koni, osłów i mułów. | |||
v0.16.2 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach wewnątrz dużych domów w wioskach na lodowych równinach i w zimnej tajdze. | ||||
Edycja kieszonkowa | |||||
1.0.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach piwnic igloo. | |||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Wieśniacy kupują teraz 18-22 pszenicy za 1 szmaragd. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Pszenicę można teraz znaleźć w nowych skrzyniach w leśnych posiadłościach. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach wraków statków. | |||
beta 1.2.20.1 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach z podwodnymi ruinami. | ||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach pillager outpost. | |||
Tekstura pszenicy została zmieniona. | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Pszenicę można teraz znaleźć w skrzyniach domu w wiosce pustynnej, skrzyniach domu wiejskiego pasterza i rzeźnika. | |||
Pszenica może być teraz używana do napełniania kompostowników. | |||||
beta 1.11.0.4 | Handel uległ zmianie, mieszkańcy wioski rolniczej mają teraz 25% szans na zakup 20 pszenic za jeden szmaragd w ramach handlu pierwszego poziomu. | ||||
1.13.0 | beta 1.13.0.1 | Dodano lisy, które mogą upuszczać pszenicę. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Dodano pszenicę. |
1.90 | Tekstura pszenicy została zmieniona. | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Dodano pszenicę. |
Błędy
Zagadnienia związane z grą „Wheat” są utrzymywane na bug trackerze. Zgłoś tam swoje problemy.
Przedmioty