Número de locales de Mud Bay en Estados Unidos
¿Cuántos locales de Mud Bay hay en Estados Unidos?
Hay un total de 61 locales de Mud Bay en Estados Unidos a fecha de 18 de marzo de 2021. El estado con el mayor número de locales de Mud Bay en Estados Unidos es Washington con 44 locales, lo que supone el 72% de todos los locales de Mud Bay en América.
Puede descargar la lista completa de los 61 datos de las localizaciones de Mud Bay como un archivoExcel, junto con la dirección geocodificada, los números de teléfono y los horarios de apertura de nuestra tienda de datos.
Descargar el conjunto de datos
Estados y territorios de EE.UU. sin ningún local de Mud Bay
Estos estados y territorios no tienen ningún local de Mud Bay -Virginia Occidental,Dakota del Sur, Nevada, Mississippi, Luisiana, Guam, Arizona, Utah, Oklahoma, Dakota del Norte, Maine, Idaho, Connecticut,Vermont,Rhode Island,Nueva Jersey,Missouri,Kansas,Florida,Arkansas,Wyoming,Tennessee,Nueva York,Montana,Massachusetts,Hawai,California,Virginia,Pensilvania,Nebraska,Michigan,Illinois,Distrito de Columbia,Alaska,Wisconsin,Carolina del Sur,Nuevo México,Islas Marianas del Norte,Kentucky,Georgia,Samoa Americana,Texas,Ohio,Carolina del Norte,Maryland,Iowa,Colorado,Islas Vírgenes de EE.UU.S. Virgin Islands,Puerto Rico,New Hampshire,Minnesota,Indiana,Delaware yAlabama.
Las 10 principales ciudades con mayor número de lugares de la Bahía de Barro en Estados Unidos
Ciudad | Estado/Territorio | Número de locales |
---|---|---|
Seattle | Washington | 12 | Portland | Oregón | 8 |
Olympia | Washington | 3 |
Washington | 2 | |
Bothell | Washington | 2 |
Bellingham | Washington | 2 |
Kent | Washington | 2 | Lynnwood | Washington | 2 | Bellevue | Washington | 2 |
Bend | Oregón | 2 |
DescargarMud Bay Store Dataset
Puede descargar la base de datos completa de ubicaciones de Mud Bay utilizada para este análisis desde nuestra tienda de datos.Aquí tienes una muestra aleatoria de 10 registros para que veas los campos y los datos que proporcionamos
Nombre | Ciudad | Estado | Código postal | Teléfono | Latitud | Longitud | Dirección | País | Fecha de última actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 13180 Se 169th Ave | Happy Valley | OR | 97086 | 503-303-0880 | 45.44679000 | -122.53037000 | 13180 Se 169th Ave, Happy Valley, OR, 97086 | EEUU | 2021-03-18 |
Lake Oswego | 3 Monroe Parkway | Lake Oswego | OR | 97035 | 503-387-5659 | 45.43315600 | -122.70490900 | 3 Monroe Parkway, Lake Oswego, OR, 97035 | EEUU | 2021-03-18 | Fishers Landing | 2100 Southeast 164th Ave | Vancouver | WA | 98683 | 360-314-6101 | 45.60538600 | -122.50564100 | 2100 Southeast 164th Ave, Vancouver, WA, 98683 | USA | 2021-03-18 |
Robal | 20520 Robal Rd | Bend | OR | 97701 | 541-306-2330 | 44.10328000 | -121.29750800 | 20520 Robal Rd, Bend, OR, 97701 | USA | 2021-03-18 | Colorado Crossing | 110 Nw Sisemore St | Bend | OR | 97701 | 541-306-2660 | 44.05191800 | -121.31062100 | 110 Nw Sisemore St, Bend, OR, 97701 | USA | 2021-03-18 |
Broadway At Pike | 1514 Broadway | Seattle | WA | 98122 | 206-839-1144 | 47.61455500 | -122.32056000 | 1514 Broadway, Seattle, WA, 98122 | USA | 2021-03-18 |
Ballard | 5314 15th Avenue Nw | Seattle | WA | 98107 | 206-783-1328 | 47.66759000 | -122.37589300 | 5314 15th Avenue Nw, Seattle, WA, 98107 | EEUU | 2021-03-18 |
Redmond | 8867 161st Avenue Northeast | Redmond | WA | 98052 | 425-250-0366 | 47.68094500 | -122.12650100 | 8867 161st Avenue Northeast, Redmond, WA, 98052 | EEUU | 2021-03-18 |
Overlake | 1645 140th Ave Ne | Bellevue | WA | 98005 | 425-641-0815 | 47.62576400 | -122.15480500 | 1645 140th Ave Ne, Bellevue, WA, 98005 | USA | 2021-03-18 |
Broadway At Thomas | 231 Broadway E | Seattle | WA | 98102 | 206-322-6177 | 47.62088200 | -122.32109500 | 231 Broadway E, Seattle, WA, 98102 | Estados Unidos | 2021-03-18 |
* Las horas de apertura no se muestran en la tabla anterior ya que es demasiado grande para mostrarse en una pantalla de tamaño razonable
Compra el conjunto de datos completo