Articles

Produkcja herbaty na Sri Lance

Stara cejlońska puszka po herbacie

Całkowita liczba ludności Sri Lanki według spisu z 1871 roku wynosiła 2 584 780. Poniżej przedstawiono rozkład demograficzny z 1871 r. oraz liczbę ludności na obszarach plantacji:

Dystrykt Kandy, serce produkcji herbaty na Sri Lance

1871 rozkład demograficzny
District Total
population
No. of
estates
Estate
population
% of population
on estates
Kandy District 258,432 625 81,476 31.53
Badulla District 129,000 130 15,555 12.06
Matale District 71,724 111 13,052 18.2
Kegalle District 105,287 40 3,790 3.6
Sabaragamuwa 92,277 37 3,227 3.5
Nuwara Eliya District 36,184 21 308 0.85
Kurunegala District 207,885 21 2,393 1.15
Matara District 143,379 11 1,072 0,75
Total 1,044,168 996 123,654 11.84

Rozwój i historia produkcji komercyjnej produkcji komercyjnejEdit

Henry Randolph Trafford, jeden z pionierów uprawy herbaty na Cejlonie w latach osiemdziesiątych XIX wieku

Rejestrowana produkcja herbaty według wysokościEdit

Rejestrowana produkcja herbaty w hektarach i całkowitych milach kwadratowych według kategorii wysokości na Sri Lance, 1959-2000:

Rok Wysoka
wysokość
hektarów
Średnia
wysokość
hektarów
Low
altitude
hektarów
Total
hektarów
Total
square
miles
1959 74,581 66,711 46,101 187,393 723.5
1960 79,586 69,482 48,113 197,181 761.3
1961 76,557 97,521 63,644 237,722 917.8
1962 76,707 97,857 64,661 239,225 923.7
1963 76,157 95,691 65,862 237,710 917.8
1964 81,538 92,281 65,759 239,578 925.0
1965 87,345 92,806 60,365 240,516 928.6
1966 87,514 93,305 60,563 241,382 932.0
1967 87,520 93,872 60,945 242,337 935.7
1968 81,144 99,359 61,292 241,795 933.6
1969 81,092 98,675 61,616 241,383 932.0
1970 77,549 98,624 65,625 241,798 933.6
1971 77,936 98,624 65,625 242,185 935.1
Rok Wysoka
wysokość n.p.m.
hektarów
Medium
altitude
hektarów
Low
altitude
hektarów
Total
hektarów
Total
square
miles
1972 77,639 98,252 65,968 241,859 933.8
1973 77,793 98,165 66,343 242,301 935.5
1974 77,693 97,875 66,622 242,190 935.1
1975 79,337 98,446 64,099 241,882 933.9
1976 79,877 94,338 66,363 240,578 928.9
1977 79,653 94,835 67,523 242,011 934.4
1978 79,628 95,591 68,023 243,242 939.2
1979 78,614 97,084 68,401 244,099 942.5
1980 78,786 96,950 68,969 244,705 944.8
1981 78,621 96,853 69,444 244,918 945.6
1982 77,769 96,644 67,728 242,141 934.9
1983 71,959 90,272 67,834 230,065 888.3
1984 74,157 90,203 63,514 227,874 879.8
Rok Wysoka
wysokość n.p.m.
hektarów
Medium
altitude
hektarów
Low
altitude
hektarów
Total
hektarów
Total
square
miles
1985 74,706 89,175 67,769 231,650 894.4
1986 73,206 85,216 64,483 222,905 860.6
1987 72,773 84,445 64,280 221,498 855.2
1988 72,901 84,227 64,555 221,683 855.9
1989 73,110 84,062 64,938 222,110 857.6
1990 73,138 83,223 65,397 221,758 856.2
1991 73,331 82,467 65,893 221,691 856.0
1992 74,141 85,510 62,185 221,836 856.5
1994 51,443 56,155 79,711 187,309 723.2
1995 51,443 56,155 79,711 187,309 723.2
1996 52,272 56,863 79,836 188,971 729.6
1997 51,444 58,155 79,711 189,310 730.9
1998 51,444 58,155 79,711 189,310 730.9
2000 52,272 56,863 79,836 188,971 729.6

Główne miejsca przeznaczenia herbat lankijskichEdit

Najważniejszymi rynkami zagranicznymi dla herbaty lankijskiej są kraje byłego bloku sowieckiego WNP, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Syria, Turcja, Iran, Arabia Saudyjska, Irak, Wielka Brytania, Egipt, Libia i Japonia.

Najważniejsze rynki zagraniczne dla herbaty ze Sri Lanki są następujące, pod względem milionów kilogramów i milionów funtów importu. Liczby te zostały odnotowane w 2000 roku:

Worki z herbatą gotowe do wysyłki

Total Exports
Kraj Miliony
kilogramów
Miliony
funtów
Percent
ogółu
Kraje CIS 57.6 127.0 20
UAE 48.1 106.0 16.7
Rosja 46.1 101.6 16.01
Syria 21,5 47,4 7,47
Turcja 20,3 44,8 7,05
Iran 12,5 27.6 4.34
Arabia Saudyjska 11.4 25.1 3.96
Irak 11.1 24.5 3.85
UK 10.2 22.5 3.54
Egipt 10.1 22.3 3.51
Libia 10.0 22.0 3.47
Japonia 8.3 18.3 2.88
Niemcy 5,0 11,0 1,74
Inni 23,7 52,2 8,23
Ogółem 288 634.9 100

Instytut Badań nad HerbatąEdit

Rozporządzenie w sprawie badań nad herbatą zostało uchwalone przez parlament w 1925 r. i utworzono Instytut Badań nad Herbatą (TRI). Obecnie jest to jedyny krajowy organ zajmujący się generowaniem i rozpowszechnianiem nowych badań i technologii związanych z przetwarzaniem i uprawą herbaty.

Począwszy od wczesnych lat 70. dwaj badacze z Narodowego Instytutu Badań Stomatologicznych w Bethesda w stanie Maryland w USA przeprowadzili serię projektów badawczych, w ramach których utworzyli podłużną grupę badawczą obejmującą dużą liczbę tamilskich robotników zajmujących się herbatą, którzy pracowali na plantacjach herbaty w Dunsinane i Harrow, 80 kilometrów (50 mil) od Kandy. To przełomowe badanie było możliwe, ponieważ wiadomo było, że pracownicy herbaciani nigdy nie stosowali żadnych konwencjonalnych środków higieny jamy ustnej, dzięki czemu uzyskano pewien wgląd w naturalną historię chorób przyzębia u człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *