Articles

Teeproduktion in Sri Lanka

Alte Ceylon-Tee-Dose

Die Gesamtbevölkerung Sri Lankas betrug nach der Volkszählung von 1871 2.584.780. Die Bevölkerungsverteilung von 1871 und die Bevölkerung in den Plantagengebieten ist unten angegeben:

Kandy District, das Kernland der Teeproduktion in Sri Lanka

1871 demographische Verteilung
Bezirk Gesamt-
Bevölkerung
Anzahl der
Siedlungen
Siedlung
Bevölkerung
% der Bevölkerung
auf Siedlungen
Kandy District 258,432 625 81.476 31.53
Badulla District 129.000 130 15.555 12,06
Matale District 71.724 111 13.052 18.2
Kegalle District 105.287 40 3.790 3.6
Sabaragamuwa 92.277 37 3.227 3.5
Nuwara Eliya District 36.184 21 308 0.85
Kurunegala District 207.885 21 2.393 1.15
Matara District 143.379 11 1.072 0,75
Gesamt 1.044.168 996 123.654 11.84

Wachstum und Geschichte der kommerziellen ProduktionBearbeiten

Henry Randolph Trafford, einer der Pioniere des Teeanbaus in Ceylon in den 1880er Jahren

Registrierte Teeproduktion nach Höhenlage

Registrierte Teeproduktion in Hektar und Gesamtquadratmeilen nach Höhenlage in Sri Lanka, 1959-2000:

Jahr Hohe
Höhenlage
Hektar
Mittel
Höhe
Hektar
Niedrige
Höhe
Hektar
Gesamt
Hektar
Gesamt
quadratische
Meilen
1959 74,581 66.711 46.101 187.393 723.5
1960 79.586 69.482 48.113 197.181 761.3
1961 76.557 97.521 63.644 237.722 917.8
1962 76.707 97.857 64.661 239.225 923.7
1963 76.157 95.691 65.862 237.710 917.8
1964 81.538 92.281 65.759 239.578 925.0
1965 87.345 92.806 60.365 240.516 928.6
1966 87.514 93.305 60.563 241.382 932.0
1967 87.520 93.872 60.945 242.337 935.7
1968 81.144 99.359 61.292 241.795 933.6
1969 81.092 98.675 61.616 241.383 932.0
1970 77.549 98.624 65.625 241.798 933.6
1971 77.936 98.624 65.625 242.185 935.1
Jahr Höhe

Hektar

Mittlere
Höhe
Hektar
Niedrige
Höhe
Hektar
Gesamt
Hektar
Gesamt
quadratische
Meile
1972 77,639 98.252 65.968 241.859 933.8
1973 77.793 98.165 66.343 242.301 935.5
1974 77.693 97.875 66.622 242.190 935.1
1975 79.337 98.446 64.099 241.882 933.9
1976 79.877 94.338 66.363 240.578 928.9
1977 79.653 94.835 67.523 242.011 934.4
1978 79.628 95.591 68.023 243.242 939.2
1979 78.614 97.084 68.401 244.099 942.5
1980 78.786 96.950 68.969 244.705 944.8
1981 78.621 96.853 69.444 244.918 945.6
1982 77.769 96.644 67.728 242.141 934.9
1983 71.959 90.272 67.834 230.065 888.3
1984 74.157 90.203 63.514 227.874 879.8
Jahr Höhe

Hektar

Mittlere
Höhe
Hektar
Niedrige
Höhe
Hektar
Gesamt
Hektar
Gesamt
quadratische
Meile
1985 74,706 89.175 67.769 231.650 894.4
1986 73.206 85.216 64.483 222.905 860.6
1987 72.773 84.445 64.280 221.498 855.2
1988 72.901 84.227 64.555 221.683 855.9
1989 73.110 84.062 64.938 222.110 857.6
1990 73.138 83.223 65.397 221.758 856.2
1991 73.331 82.467 65.893 221.691 856.0
1992 74.141 85.510 62.185 221.836 856.5
1994 51.443 56.155 79.711 187.309 723.2
1995 51.443 56.155 79.711 187.309 723.2
1996 52.272 56.863 79.836 188.971 729.6
1997 51.444 58.155 79.711 189.310 730.9
1998 51.444 58.155 79.711 189.310 730.9
2000 52.272 56.863 79.836 188.971 729.6

Hauptabnehmerländer für srilankischen Tee

Die wichtigsten Auslandsmärkte für srilankischen Tee sind die ehemaligen Sowjetblockländer der GUS, die Vereinigten Arabischen Emirate, Russland, Syrien, die Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Irak, Großbritannien, Ägypten, Libyen und Japan.

Die wichtigsten ausländischen Märkte für srilankischen Tee sind folgende, in Bezug auf Millionen von Kilogramm und Millionen von Pfund importiert. Die Zahlen wurden im Jahr 2000 erfasst:

Säcke mit Tee, bereit zur Verschiffung

Gesamtexporte
Land Millionen
Kilogramm
Millionen
Pfund
Prozent
von gesamt
CIS-Länder 57.6 127.0 20
UAE 48.1 106.0 16.7
Russland 46.1 101.6 16.01
Syrien 21.5 47.4 7.47
Türkei 20.3 44.8 7.05
Iran 12.5 27.6 4.34
Saudi Arabien 11.4 25.1 3.96
Irak 11.1 24.5 3.85
UK 10.2 22.5 3.54
Ägypten 10.1 22.3 3.51
Libyen 10.0 22.0 3.47
Japan 8.3 18.3 2.88
Deutschland 5.0 11.0 1.74
Andere 23.7 52.2 8.23
Gesamt 288 634.9 100

Das Tee-ForschungsinstitutBearbeiten

Die Tee-Forschungsverordnung wurde 1925 vom Parlament erlassen und das Tee-Forschungsinstitut (TRI) wurde gegründet. Es ist derzeit die einzige nationale Einrichtung des Landes, die neue Forschung und Technologie im Zusammenhang mit der Verarbeitung und dem Anbau von Tee hervorbringt und verbreitet.

Beginnend in den frühen 1970er Jahren führten zwei Forscher des National Institute of Dental Research in Bethesda, Maryland, USA, eine Reihe von Forschungsprojekten durch, in denen sie eine Längsschnittstudie mit einer großen Anzahl von tamilischen Teearbeitern durchführten, die auf den Dunsinane und Harrow Tea Estates, 80 Kilometer (50 mi) von Kandy, arbeiteten. Diese bahnbrechende Studie war möglich, weil man wusste, dass die Bevölkerung der Teearbeiter nie konventionelle Mundhygienemaßnahmen angewendet hatte, was einen gewissen Einblick in die natürliche Geschichte der Parodontalerkrankung beim Menschen ermöglichte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.