La production de thé au Sri Lanka
La population totale du Sri Lanka selon le recensement de 1871 était de 2 584 780 habitants. La répartition démographique de 1871 et la population dans les zones de plantation sont données ci-dessous :
District | Total population |
No. de estates |
Estate population |
% de la population sur des estates |
---|---|---|---|---|
Kandy District | 258,432 | 625 | 81 476 | 31.53 |
129 000 | 130 | 15 555 | 12,06 | District de Matale | 71 724 | 111 | 13 052 | 18.2 | 105 287 | 40 | 3 790 | 3,6 | Sabaragamuwa | 92 277 | 37 | 3 227 | 3.5 | Nuwara Eliya District | 36 184 | 21 | 308 | 0,85 | Kurunegala District | 207 885 | 21 | 2 393 | 1.15 | District de Matara | 143 379 | 11 | 1 072 | 0,75 | Total | 1 044 168 | 996 | 123 654 | 11.84 |
Croissance et histoire de la production commerciale productionEdit
Production de thé enregistrée par élévationEdit
Production de thé enregistrée en hectares et en miles carrés totaux par catégorie d’élévation au Sri Lanka, 1959-2000 :
Année | Haute altitude hectares |
Moyenne. altitude hectares |
Basse altitude hectares |
Total hectares |
Total square miles |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 74,581 | 66 711 | 46 101 | 187 393 | 723.5 |
1960 | 79,586 | 69,482 | 48,113 | 197,181 | 761.3 |
1961 | 76 557 | 97 521 | 63 644 | 237 722 | 917.8 |
1962 | 76 707 | 97 857 | 64 661 | 239 225 | 923.7 |
1963 | 76,157 | 95,691 | 65,862 | 237,710 | 917.8 |
1964 | 81 538 | 92 281 | 65 759 | 239 578 | 925.0 |
1965 | 87,345 | 92,806 | 60,365 | 240,516 | 928.6 |
1966 | 87,514 | 93,305 | 60,563 | 241,382 | 932.0 |
1967 | 87,520 | 93,872 | 60,945 | 242,337 | 935.7 |
1968 | 81 144 | 99 359 | 61 292 | 241 795 | 933.6 |
1969 | 81,092 | 98,675 | 61,616 | 241,383 | 932.0 |
1970 | 77,549 | 98,624 | 65,625 | 241,798 | 933.6 |
1971 | 77,936 | 98,624 | 65,625 | 242,185 | 935.1 |
Année | Haute altitude hectares |
Moyenne altitude hectares |
Basse altitude hectares |
Total hectares |
Total square miles |
1972 | 77,639 | 98 252 | 65 968 | 241 859 | 933.8 |
---|---|---|---|---|---|
1973 | 77 793 | 98 165 | 66 343 | 242 301 | 935.5 |
1974 | 77,693 | 97,875 | 66,622 | 242,190 | 935.1 |
1975 | 79 337 | 98 446 | 64 099 | 241 882 | 933.9 |
1976 | 79 877 | 94 338 | 66 363 | 240 578 | 928.9 |
1977 | 79 653 | 94 835 | 67 523 | 242 011 | 934.4 |
1978 | 79 628 | 95 591 | 68 023 | 243 242 | 939.2 |
1979 | 78 614 | 97 084 | 68 401 | 244 099 | 942.5 |
1980 | 78 78 786 | 96 950 | 68 969 | 244 705 | 944.8 |
1981 | 78 621 | 96 853 | 69 444 | 244 918 | 945.6 |
1982 | 77 769 | 96 644 | 67 728 | 242 141 | 934.9 |
1983 | 71 959 | 90 272 | 67 834 | 230 065 | 888.3 |
1984 | 74,157 | 90,203 | 63,514 | 227,874 | 879.8 |
Année | Haute altitude hectares |
Moyenne altitude hectares |
Basse altitude hectares |
Total hectares |
Total square miles |
1985 | 74,706 | 89 175 | 67 769 | 231 650 | 894.4 |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 73,206 | 85,216 | 64,483 | 222,905 | 860.6 |
1987 | 72 773 | 84 445 | 64 280 | 221 498 | 855.2 |
1988 | 72 901 | 84 227 | 64 555 | 221 683 | 855.9 |
1989 | 73,110 | 84,062 | 64,938 | 222,110 | 857.6 |
1990 | 73 138 | 83 223 | 65 397 | 221 758 | 856.2 |
1991 | 73 331 | 82 467 | 65 893 | 221 691 | 856.0 |
1992 | 74 141 | 85 510 | 62 185 | 221 836 | 856.5 |
1994 | 51 443 | 56 155 | 79 711 | 187 309 | 723.2 |
1995 | 51 443 | 56 155 | 79 711 | 187 309 | 723.2 |
1996 | 52 272 | 56 863 | 79 836 | 188 971 | 729.6 |
1997 | 51 444 | 58 155 | 79 711 | 189 310 | 730.9 |
1998 | 51 444 | 58 155 | 79 711 | 189 310 | 730.9 |
2000 | 52 272 | 56 863 | 79 836 | 188 971 | 729.6 |
Principale destination des thés sri lankaisEdit
Les marchés étrangers les plus importants pour le thé sri lankais sont les pays de l’ancien bloc soviétique de la CEI, les Émirats arabes unis, la Russie, la Syrie, la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Royaume-Uni, l’Égypte, la Libye et le Japon.
Les marchés étrangers les plus importants pour le thé sri lankais sont les suivants, en termes de millions de kilogrammes et de millions de livres importés. Les chiffres ont été enregistrés en 2000 :
.
Pays | Million kilogrammes |
Million livres |
Pourcentage du total |
Pays de la CEI | 57.6 | 127,0 | 20 |
---|---|---|---|
Émirats arabes unis | 48,1 | 106,0 | 16,7 |
Russie | 46,1 | 101,6 | 16.01 | 21,5 | 47,4 | 7,47 | Turquie | 20,3 | 44,8 | 7,05 | Iran | 12,5 | 27.6 | 4,34 |
Arabie saoudite | 11,4 | 25,1 | 3.96 | Irak | 11,1 | 24,5 | 3,85 |
UK | 10,2 | 22.5 | 3,54 |
Égypte | 10,1 | 22,3 | 3,51 | Libye | 10.0 | 22,0 | 3,47 |
Japon | 8,3 | 18,3 | 2.88 | Allemagne | 5,0 | 11,0 | 1,74 | Autres | 23,7 | 52,2 | 8,23 | Total | 288 | 634.9 | 100 |
L’Institut de recherche sur le théEdit
L’ordonnance sur la recherche sur le thé a été promulguée par le Parlement en 1925 et l’Institut de recherche sur le thé (TRI) a été fondé. C’est actuellement le seul organisme national du pays qui génère et diffuse de nouvelles recherches et technologies liées au traitement et à la culture du thé.
Dès le début des années 1970, deux chercheurs de l’Institut national de recherche dentaire de Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis, ont mené une série de projets de recherche dans lesquels ils ont organisé un groupe d’étude longitudinal d’un grand nombre de travailleurs tamouls du thé qui travaillaient dans les plantations de thé de Dunsinane et Harrow, à 80 kilomètres de Kandy. Cette étude marquante a été possible parce que la population des ouvriers du thé était connue pour n’avoir jamais employé de mesures d’hygiène buccale conventionnelles, ce qui a permis de mieux comprendre l’histoire naturelle des maladies parodontales chez l’homme.